Virusul ucigaș a mai răpus doi sălăjeni de 66 și 79 de ani/ Bilanț 25 de morți

Sălajul se află pe un trend crescător privind numărul cazurilor de COVID-19, iar în acest moment avem confirmate 400 de cazuri din care 107 active. La fel au crescut exponențial și numărul deceselor provocate de acest virus ucigaș. În ultimele 24 de ore alți doi sălăjeni au decedat din cauza CORONAVIRUS.
Potrivit INSP, în județul Sălaj au fost înregistrate doua decese:
– Deces nr. 24 Sălaj (deces național 3712)
Sex: Feminin
Vârstă: 66 ani
Dată confirmare: 27.08.2029
Dată deces: 01.09.2020
Comorbidități: Hipertensiune arterială, Insuficiență ventriculară stângă, Astm bronșic;
– Deces nr. 25 Sălaj (deces național 3719)
Sex: Feminin
Vârstă: 79 ani
Dată confirmare: 24.08.2020
Dată deces: 01.09.2020
Comorbidități: Hipertensiune arterială, BPOC.
Nr. crt. – UAT – Populație – Nr. cazuri COVID-1:
1 ZALAU 69087 58
2 CEHU SILVANIEI 7519 0
3 JIBOU 11697 2
4 SIMLEU SILVANIEI 17305 3
5 AGRIJ 1420 2
6 ALMASU 1961 0
7 BABENI 1554 0
8 BALAN 3732 2
9 BANISOR 1914 0
10 BENESAT 1415 1
11 BOBOTA 3891 2
12 BOCSA 3376 2
13 BOGHIS 1942 2
14 BUCIUMI 2544 1
15 CAMAR 1642 0
16 CARASTELEC 1037 0
17 CHIESD 2547 1
18 CIZER 2210 0
19 COSEIU 1141 1
20 CRASNA 6701 3
21 CREACA 2773 0
22 CRISENI 3285 2
23 CRISTOLT 1175 0
24 CUZAPLAC 1600 0
25 DOBRIN 1645 0
26 DRAGU 1421 0
27 FILDU DE JOS 1345 0
28 GALGAU 2342 0
29 GARBOU 2022 0
30 HALMASD 2354 0
31 HERECLEAN 3922 1
32 HIDA 2619 0
33 HOROATU CRASNEI 2539 0
34 ILEANDA 2411 0
35 IP 3706 1
36 LETCA 1695 0
37 LOZNA 918 2
38 MAERISTE 2871 0
39 MARCA 2589 0
40 MESESENII DE JOS 3117 0
41 MIRSID 2411 4
42 NAPRADEA 2664 4
43 NUSFALAU 3964 0
44 PERICEI 3758 0
45 PLOPIS 2526 0
46 POIANA BLENCHII 1159 0
47 ROMANASI 3216 3
48 RUS 1003 0
49 SAG 3256 0
50 SALATIG 2628 0
51 SAMSUD 1866 0
52 SANMIHAIU ALMASULUI 1679 0
53 SARMASAG 6586 3
54 SIMISNA 1141 0
55 SOMES ODORHEI 2764 1
56 SURDUC 3680 2
57 TREZNEA 1049 0
58 VALCAU DE JOS 3150 3
59 VARSOLT 2251 1
60 ZALHA 815 0
61 ZIMBOR 975 0
TOTAL 243525 107

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.