RAPORT 2025 | DSVSA Sălaj și-a îndeplinit cu profesionalism programul acțiunilor
Prezentul Raport de activitate aferent perioadei cuprins între 01.01.2025 – 31.12.2025, are ca scop evaluarea activității intreprinse de către DSVSA Sălaj in perioada de referință, evidențierea situațiilor adoptate pentru eficientizarea activității DSVSA, precum si propuneri pentru îmbunătățirea activității DSVSA.
În cursul anului 2025 au fost efectuate controale oficiale in baza Programului de Supraveghere si Control aprobat si incadrarea in grad de risc după cum urmează:
UNITATI AUTORIZATE SANITAR VETERINAR
| Nr.crt. | CONTROALE OFICIALE | PROBE | observatii | |||
| Tipul unitatii | plan | realizat | Plan | realizat | ||
| 1 | Dep.frigorific | 4 | 6 | 3 | 3 | |
| 2 | P-ta agroalim. | 32 | 32 | 19 | 19 | |
| 3 | Abatoare ung. | 9 | 21 | 10 | 10 | |
| 4 | Abator capacitate mica(ungulate) | 9 | 18 | 0 | 0 | |
| 5 | Unitate tip catering | 3 | 5 | 2 | 2 | |
| 6 | Unit.proc.carne | 11 | 11 | 16 | 16 | |
| 7 | Unit.proc.prod.pescuit | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| 8 | Centru colectare lapte | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| 9 | Unitate de procesare a laptelui materie primă/produse lactate | 18 | 20 | 9 | 9 | |
| 10 | Centru amb.oua | 8 | 9 | 2 | 2 | |
| 11 | Unitate carne tocata/preparata | 5 | 6 | 2 | 2 | |
| 12 | Unit.proc.miere de albine | 10 | 10 | 4 | 4 | |
UNITĂȚI ÎNREGISTRATE SANITAR VETERINAR
| Nr.crt. | CONTROALE OFICIALE | PROBE | observatii | |||
| Tipul unitatii | plan | realizat | Plan | realizat | ||
| 1 | carmangerii | 63 | 68 | 58 | 58 | |
| 2 | macelarii | 117 | 129 | 0 | 0 | |
| 3 | Cpl integr. | 8 | 8 | 4 | 4 | |
| 4 | Cpl independent | 4 | 9 | 0 | 0 | |
| 5 | Expl.prod.lapte | 50 | 50 | 152 | 152 | |
| 6 | Automate lapte | 22 | 23 | 55 | 55 | |
| 7 | Mag.desfacere peste | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| 8 | Stupine | 60 | 63 | 48 | 48 | |
| 9 | Centre colectare oua | 8 | 8 | 5 | 5 | |
| 10 | Restaurante | 109 | 338 | 0 | 0 | |
| 11 | Cantine | 20 | 41 | 0 | 0 | |
| 12 | Pizerii | 5 | 14 | 0 | 0 | |
| 13 | Lab.cof/pat | 43 | 43 | 0 | 0 | |
| 14 | Cof/pat | 14 | 15 | 0 | 0 | |
| 15 | Pensiuni | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 16 | Dep.alim. | 144 | 162 | 20 | 20 | |
| 17 | Supermarket/Hipermarchet | 12 | 114 | 0 | 0 | |
| 18 | Mag.alimentare | 306 | 592 | 0 | 0 | |
| 19 | Catering | 44 | 44 | 52 | 52 | |
S-au aplicat un numar de 46 amenzi in valoare de 365200 RON si s-au retinut oficial 484 kg seu bovine si 102,21 kg carne de pasare/porc/peste.
Controale Oficiale pe tematici de control:
-Prevenirea toxiinfectiilor alimentare in perioada sarbatorilor pascale conform NS din 9520 din 17-Mar-2025:
| Nr.controale | Sanctiuni | valoare | Retinere oficiala |
| 72 | 9 | 55600 | 62,3 Kg |
-Prevenirea toxiinfectiilor alimentare in zonele de agrement in sezonul estival:
| Nr.controale | Sanctiuni | valoare | Retinere oficiala |
| 39 | 6 | 33600 | – kg |
-Prevenirea toxiinfectiilor alimentare in perioada sarbatorilor de iarna conform NS 9688 din 26.11.2025:
| Nr.controale | Sanctiuni | valoare | Retinere oficiala |
| 114 | 13 | 50400 | 25,07 kg |
Controale Oficiale petiții/sesizări/reclamații: – pe parcursul anului 2025 au fost înregistrate și soluționate un număr de 9 petiții, cu 6 sanctiuni aplicate,un avertisment si 5 amenzi,in valoare de 50000 RON.
S-au efectuat un nr. de 28 controale comune DSVSA,DSP si CJPC conform Protocoalelor de Cooperare incheiate in perioada premergatoare sarbatorilor pascale si perioada sarbatorilor de iarna.

























