Directorul OCPI Sălaj prezintă Stadiul Programului național de cadastru și carte funciară în jud. Sălaj
PNCCF are drept scop înregistrarea, gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, din fonduri externe obținute prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020 – aproximativ 313 milioane de euro, dar și din bugetul local al primăriilor.
- Lucrări de cadastru gratuite pentru cetățeni, finanțate din fonduri europene
1.1. Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sălaj anunță începerea lucrărilor de cadastru în 15 comune din județul Sălaj. Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară se desfășoară în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF) și sunt gratuite pentru cetățeni. Finanțarea este asigurată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2022.
Cele 15 comune din județul Sălaj care vor fi cadastrate integral din fonduri europene sunt: Benesat, Cizer, Crasna, Gâlgău, Ileanda, Ip, Letca, Lozna, Marca, Meseșenii de Jos, Năpradea, Pericei, Românași, Sânmihaiu Almașului și Zimbor. Acestea însumează aproximativ 166.000 de imobile și o suprafață totală de aproape 93.000 de hectare de teren.
Nr. crt | UAT | Număr locuitori | Număr imobile estimate | Suprafață totală UAT (ha) |
Suprafață Intravilan (ha) | Suprafață Extravilan (ha) | Suprafață disponibilăde contractat (ha) |
Valoare Contract (lei) |
Termen Finalizare Contract |
Prestator |
1 | Benesat | 1589 | 6795 | 2919 | 320 | 2436 | 2756 | 1.242.983,56 | 12.02.2024 | SC Total Business Land SRL |
2 | Cizer | 2196 | 11000 | 7013 | 1030 | 5726 | 6756 | 2.096.760,96 | 21.07.2024 | SC Total Business Land SRL |
3 | Crasna | 6485 | 17299 | 6716 | 818 | 5898 | 6716 | 2.069.938,36 | 21.07.2024 | SC Total Business Land SRL |
4 | Gâlgău | 2777 | 10449 | 7660 | 678 | 6702 | 7379 | 3.047.423,40 | 26.07.2024 | SC Cornel&Cornel Topoexim SRL |
5 | Ileanda | 2139 | 13823 | 8733 | 619 | 8114 | 8733 | 2.390.222,10 | 21.07.2024 | SC Total Business Land SRL |
6 | Ip | 3912 | 9500 | 5989 | 656 | 5215 | 5871 | 2.550.068,85 | 26.04.2024 | SC Topoexim Expert SRL |
7 | Letca | 1848 | 15285 | 6067 | 335 | 5732 | 6067 | 2.007.084,94 | 21.07.2024 | SC Total Business Land SRL |
8 | Lozna | 1268 | 6493 | 6096 | 357 | 5739 | 6096 | 2.509.967,04 | 26.07.2024 | SC Cornel&Cornel Topoexim SRL |
9 | Marca | 2516 | 8653 | 4890 | 1044 | 3276 | 4320 | 1.989.489,60 | 02.05.2024 | SC Total Business Land SRL |
10 | Meseșenii de Jos | 3100 | 14731 | 6232 | 932 | 5300 | 6232 | 1.816.939,60 | 21.07.2024 | SC Total Business Land SRL |
11 | Năpradea | 2620 | 10481 | 6931 | 646 | 5882 | 6528 | 2.094.964,06 | 21.07.2024 | SC Total Business Land SRL |
12 | Pericei | 3768 | 11100 | 5846 | 567 | 5279 | 5846 | 1.732.228,26 | 02.05.2024 | SC Total Business Land SRL |
13 | Românași | 3006 | 12333 | 6620 | 627 | 5714 | 6341 | 2.625.934,92 | 26.07.2024 | SC Cornel&Cornel Topoexim SRL |
14 | Sânmihaiu Almașului | 1806 | 9352 | 6492 | 397 | 6095 | 6492 | 1.923.644,52 | 21.07.2024 | SC Total Business Land SRL |
15 | Zimbor | 1306 | 9549 | 7503 | 309 | 6926 | 7235 | 3.400.811,75 | 26.07.2024 | SC Topoexim Expert SRL |
Total | 15 | 40336 | 166843 | 95707 | 9335 | 84034 | 93368 | 33.498.461,92 |
ANCPI este beneficiarul Proiectului major “Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, care completează obiectivul PNCCF, prin realizarea lucrărilor de cadastru pentru 5.758.314 de hectare din 660 de UAT-uri situate în zonele rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este de 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 de euro reprezintă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 de euro – cofinanțare de la bugetul de stat.
Mai multe informații despre proiectul “Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” puteți găsi accesând http://www.ancpi.ro/index.php/proiecte-3/por-2014-2020.
1.2. În județul Sălaj sunt în stadiu de execuție șase UAT-uri cuprinse în proiectul major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” cu finanțare din Axa prioritară 11- POR 2014-2020, după cum urmează:
Nr. crt | UAT | Număr locuitori | Număr imobile estimate | Suprafață totală UAT (ha) |
Suprafață Intravilan (ha) | Suprafață Extravilan (ha) | Suprafață disponibilă de contractat (ha) |
Valoare Contract (lei) |
Termen
Finalizare |
Prestator |
1 | Almașu | 2861 | 23000 | 16153 | 529 | 15624 | 16043 | 3,045,451.75 | 14.08.2023 | SC Topo Cad Ureche SRL |
2 | Boghiș | 1936 | 6300 | 3057 | 485 | 2572 | 2876 | 436,580.51 | 17.11.2022 | SC Total Business Land SRL |
3 | Cuzăplac | 1864 | 14000 | 10803 | 348 | 10455 | 10469 | 1,784,840.73 | 05.06.2023 | SC Topo Cad Ureche SRL |
4 | Hida | 2787 | 13600 | 10559 | 1129 | 9430 | 10559 | 1,595,540.94 | 26.04.2023 | SC Total Business Land SRL |
5 | Nușfalău | 3800 | 8800 | 5186 | 1115 | 4071 | 5186 | 778,216.63 | 22.11.2022 | SC Topogeoterm SRL |
6 | Rus | 1029 | 6200 | 5061 | 279 | 4782 | 4791 | 920,668.81 | 05.02.2023 | SC Total Business Land SRL |
Total | 6 | 14277 | 71900 | 50818 | 3885 | 46934 | 49924 | 8,561,299.37 |
- Lucrări de cadastru gratuite pentru cetățeni, finanțate din veniturile proprii ale ANCPI
În județul Sălaj se execută lucrări de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale prin finanțări multianuale (finanțarea VII și VIII).
Suma totală alocată pentru înscrierea proprietăților din județul Sălaj în evidențele de cadastru și carte funciară, pentru finanțarea VII și VIII, este de 4.877.544 de lei. Primarii interesați să înceapă sau să continue lucrările de cadastru general pe sectoare cadastrale au încheiat contracte de finanțare cu OCPI Sălaj.
Pentru a beneficia de fondurile alocate de ANCPI, UAT-urile care au semnat contracte de finanțare cu OCPI Sălaj trebuie să găsească prestatori. Anual, fiecare UAT eligibil poate primi până la 160.000 de lei pentru înregistrarea proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
2.1. Finanțarea VII pe sectoare cadastrale, 2021-2023
- Contracte de finanțare semnate între UAT-uri și OCPI Sălaj
Nr. Crt. | UAT | CF | DataFinalizare | Valoare | Stadiu actual |
1 | Șamșud | 3784/26.07.2021 | 26-ian-23 | 75.600 | In Lucru |
2 | Băbeni | 3997/05.08.2021 | 06-feb-23 | 78.645 | In Lucru |
3 | Bălan | 3696/20.07.2021 | 20-ian-23 | 104.958 | In Lucru |
4 | Bănisor | 3735/22.07.2021 | 22-ian-23 | 130.532 | In Lucru |
5 | Bocșa | 3694/20.07.2021 | 20-ian-23 | 92.610 | In Lucru |
6 | Camăr | 3958/04.08.2021 | 04-feb-23 | 51.098 | In Lucru |
7 | Carastelec | 3752/22.07.2021 | 23-ian-23 | 103.835 | In Lucru |
8 | Chieșd | 3771/23.07.2021 | 23-ian-23 | 100.506 | In Lucru |
9 | Creaca | 3679/20.07.2021 | 20-ian-23 | 44.961 | In Lucru |
10 | Cristolț | 3971/04.08.2021 | 04-feb-23 | 133.451 | In Lucru |
11 | Dobrin | 3894/30.07.2021 | 30-ian-23 | 57.448 | In Lucru |
12 | Dragu | 3881/29.07.2021 | 29-ian-23 | 132300 | In Lucru |
13 | Gârbou | 3769/23.07.2021 | 23-ian-23 | 106.932 | In Lucru |
14 | Halmașd | 3829/27.07.2021 | 27-ian-23 | 66.150 | In Lucru |
15 | Horoatu Crasnei | 3827/27.07.2021 | 27-ian-23 | 134.946 | In Lucru |
16 | Șimleu Silvaniei | 3859/28.07.2021 | 30-ian-23 | 107.205 | In Lucru |
17 | Jibou | 3800/26.07.2021 | 26-ian-23 | 52.710 | In Lucru |
18 | Mirșid | 3802/26.07.2021 | 26-ian-23 | 132.048 | In Lucru |
19 | Plopiș | 3705/21.07.2021 | 21-ian-23 | 118.818 | In Lucru |
20 | Sâg | 3796/26.07.2021 | 26-ian-23 | 49.980 | In Lucru |
21 | Sărmășag | 3814/27.07.2021 | 27-ian-23 | 51.299 | In Lucru |
22 | Someș-Odorhei | 3995/04.08.2021 | 05-feb-23 | 137.004 | In Lucru |
23 | Surduc | 3775/23.07.2021 | 23-ian-23 | 102.900 | In Lucru |
24 | Treznea | 3739/22.07.2021 | 23-ian-23 | 94.996 | In Lucru |
25 | Valcau de Jos | 3743/22.07.2021 | 22-ian-23 | 147.625 | In Lucru |
26 | Vârșolt | 3741/22.07.2021 | 22-ian-23 | 93.799 | In Lucru |
Total | 26 | 26 | 2.502.356 |
- Contracte de prestări servicii, finanțarea VII
UAT | Nr/data
Contract Servicii |
Denumire Prestator | Stadiu actual comform CPS | Sectoare
Cadastrale |
Livrarea1 | Livrarea2 | Termen |
Băbeni | 2418/04.10.2021 | Tolca Alin Ciprian | In Lucru | 11,38,40,58,60,62 | 01-aug-22 | 01-dec-22 | 06-feb-23 |
Bălan | 3805/20.09.2021 | Sc Topo Cad Ureche Srl | In Lucru | 54,59,78 | 15-iul-22 | 15-nov-22 | 20-ian-23 |
Bănisor | 4410/16.09.2021 | Borlea Valer Pavel Pfa | In Lucru | 20,23,26,28,33,38,40 | 05-aug-22 | 05-nov-22 | 22-ian-23 |
Bocșa | 6681/20.09.2021 | Juhasz Miklos Pfa | In Lucru | 38,45 | 15-sept-22 | 31-dec-22 | 20-ian-23 |
Camăr | 2672/01.10.2021 | Sc Geo Topo Invest Srl | In Lucru | 1,2,28,31 | 15-sept-22 | 15-dec-22 | 04-feb-23 |
Carastelec | 1413/17.09.2021 | Sc Geo Topo Invest Srl | In Lucru | 17 | 15-sept-22 | 15-dec-22 | 23-ian-23 |
Carastelec | 1409/16.09.2021 | Sc Roland Survey Srl | In Lucru | 10 | 15-sept-22 | 15-dec-22 | 23-ian-23 |
Chieșd | 2569/10.09.2021 | Sc Satcad Srl | In Lucru | 18,22,26 | 01-iul-22 | 01-nov-22 | 23-ian-23 |
Creaca | 4009/20.09.2021 | Pfa Rat Flavius Emilian | In Lucru | 44,53 | 01-iul-22 | 01-nov-22 | 20-ian-23 |
Cristolț | 2758/20.09.2021 | Vlaicu Adrian Gabriel Pfa | In Lucru | 11,13,14,22,41 | 20-iun-22 | 20-oct-22 | 04-feb-23 |
Dobrin | 4457/27.09.2021 | Juhasz Miklos Pfa | In Lucru | 25 | 27-oct-22 | 27-ian-23 | 30-ian-23 |
Dobrin | 4450/27.09.2021 | Sc Roland Survey Srl | In Lucru | 24 | 27-oct-22 | 27-ian-23 | 30-ian-23 |
Dragu | 176/27.09.2021 | Sc Geodez Zdroba Srl | In Lucru | 18 | 01-aug-22 | 01-dec-22 | 29-ian-23 |
Gârbou | 4946/17.09.2021 | Grigorescu Robert Constantin | In Lucru | 5,6,7,8 | 20-iul-22 | 15-nov-22 | 23-ian-23 |
Halmașd | 4756/24.09.2021 | Sc Topolupu Srl | In Lucru | 28,30 | 01-aug-22 | 01-dec-22 | 27-ian-23 |
Horoatu Crasnei | 4910/27.09.2021 | Sc Tpg Nord Vest Srl | In Lucru | 45, 27, 29, 26, 57 | 01-sept-22 | 15-dec-22 | 27-ian-23 |
Jibou | 11925/24.09.2021 | Uleniuc Vasile Sergiu Pfa | In Lucru | 11,16 | 15-aug-22 | 15-dec-22 | 26-ian-23 |
Mirșid | 4666/23.08.2021 | Sc Satcad Srl | In Lucru | 1,22,66,77 | 08-iul-22 | 10-nov-22 | 26-ian-23 |
Plopiș | 4120/15.09.2021 | Suto Tibor Gyula | In Lucru | 1 | 01-aug-22 | 20-nov-22 | 21-ian-23 |
Plopiș | 4121/15.09.2021 | Modi Istvan | In Lucru | 20,21,44 | 01-aug-22 | 20-nov-22 | 21-ian-23 |
Sărmășag | 4787/19.08.2021 | Sc Topolupu Srl | In Lucru | 36,38 | 18-aug-22 | 31-dec-22 | 27-ian-23 |
Sâg | 4596/06.09.2021 | Borlea Valer Pavel Pfa | In Lucru | 10 | 05-aug-22 | 05-nov-22 | 26-ian-23 |
Someș-Odorhei | 4849/20.09.2021 | Sc Satcad Srl | In Lucru | 29,70 | 08-iul-22 | 10-nov-22 | 05-feb-23 |
Someș-Odorhei | 4867/21.09.2021 | Vlaicu Adrian Gabriel Pfa | In Lucru | 23,24,27,18,30 | 20-iun-22 | 20-oct-22 | 05-feb-23 |
Surduc | 5778/20.09.2021 | Sc Satcad Srl | In Lucru | 8,9,25 | 08-iul-22 | 10-nov-22 | 23-ian-23 |
Șamșud | 2433/24.09.2021 | Szoke Lorant Attila | In Lucru | 13,27 | 20-aug-22 | 20-dec-22 | 26-ian-23 |
Șimleu Silvaniei | 14381/15.09.2021 | Sc Keopsurvey Art Srl-D | In Lucru | 26, 41, 73, 77 | 15-oct-22 | 15-ian-23 | 30-ian-23 |
Treznea | 2220/20.09.2021 | Sc Satcad Srl | In Lucru | 6,27,30,32 | 08-iul-22 | 10-nov-22 | 23-ian-23 |
Valcau de Jos | 5353/03.09.2021 | Sc Topogeoterm Srl | In Lucru | 22,8 | 20-oct-22 | 20-ian-23 | 22-ian-23 |
Valcau de Jos | 5372/06.09.2021 | Sc Keopsurvey Art Srl-D | In Lucru | 1, 17 | 20-oct-22 | 05-ian-23 | 22-ian-23 |
Vârșolt | 3930/07.09.2021 | Manolache Vasile | In Lucru | 19,45,46,47 | 12-aug-22 | 14-dec-22 | 22-ian-23 |
2.1. Finanțarea VIII pe sectoare cadastrale, 2022-2023
- Contracte de finanțare semnate între UAT-uri și OCPI Sălaj
Nr. Crt | UAT | Nr. Contract | Data Contract | Data Finalizare | Valoare | Stadiu Actual |
1 | Agrij | 1055 | 22.02.2022 | 22.08.2023 | 127.699 | In Lucru |
2 | Balan | 1365 | 08.03.2022 | 08.09.2023 | 159.942 | In Lucru |
3 | Bobota | 1515 | 14.03.2022 | 14.09.2023 | 126.638 | In Lucru |
4 | Bocsa | 1991 | 05.04.2022 | 05.10.2023 | 87.906 | In Lucru |
5 | Coseiu | 1016 | 21.02.2022 | 21.08.2023 | 125.803 | In Lucru |
6 | Criseni | 1067 | 22.02.2022 | 22.08.2023 | 160.000 | In Lucru |
7 | Dragu | 1018 | 21.02.2022 | 21.08.2023 | 153.946 | In Lucru |
8 | Fildu De Jos | 865 | 15.02.2022 | 15.08.2023 | 111.256 | In Lucru |
9 | Garbou | 1599 | 17.03.2022 | 18.09.2023 | 87.318 | In Lucru |
10 | Hereclean | 1513 | 14.03.2022 | 14.09.2023 | 97.914 | In Lucru |
11 | Horoatu Crasnei | 1407 | 09.03.2022 | 09.09.2023 | 112.896 | In Lucru |
12 | Mirsid | 959 | 18.02.2022 | 18.08.2023 | 125.186 | In Lucru |
13 | Plopis | 878 | 15.02.2022 | 15.08.2023 | 133.182 | In Lucru |
14 | Poiana Blenchii | 870 | 15.02.2022 | 15.08.2023 | 134.035 | In Lucru |
15 | Sarmasag | 1081 | 22.02.2022 | 22.08.2023 | 83.985 | In Lucru |
16 | Simleu Silvaniei | 2084 | 08.04.2022 | 09.10.2023 | 106.587 | In Lucru |
17 | Somes-Odorhei | 1244 | 02.03.2022 | 02.09.2023 | 159.213 | In Lucru |
18 | Valcau De Jos | 1825 | 30.03.2022 | 30.09.2023 | 121.682 | In Lucru |
19 | Zalau | 1677 | 22.03.2022 | 22.09.2023 | 160.000 | In Lucru |
Total | 19 | 19 | 2.375.188 |
- Contracte de prestări servicii, finanțarea VIII
UAT | Nr. Contract | Data Contract | Denumire Prestator | Sectoare cadastrale | Stadiu actual | Termen Finalizare |
AGRIJ | 2418 | 28.04.2022 | SC TOPO CAD URECHE SRL | 20,22,24,28,33 | In Lucru | 22.08.2023 |
BALAN | 2610 | 09.05.2022 | SC TOPO CAD URECHE SRL | 75,76,79 | In Lucru | 08.09.2023 |
BOBOTA | 2710 | 12.05.2022 | SC SATCAD SRL | 5,19,36,57 | In Lucru | 14.09.2023 |
BOCSA | 3337 | 15.06.2022 | SC TOPO_XYZ SRL | 20,21 | In Lucru | 05.10.2023 |
COSEIU | 2416 | 28.04.2022 | SC TOPO ZETHRON SRL | 2,12,24,31 | In Lucru | 21.08.2023 |
DRAGU | 2417 | 28.04.2022 | SC TOPO CAD URECHE SRL | 42,43,46 | In Lucru | 21.08.2023 |
FILDU DE JOS | 2260 | 18.04.2022 | TOPO CAD URECHE | 7,14 | In Lucru | 15.08.2023 |
GARBOU | 3083 | 31.05.2022 | TOPO AGRO PLOP SRL | 22 | In Lucru | 18.09.2023 |
GARBOU | 3084 | 31.05.2022 | PFA RAT FLAVIUS EMILIAN | 23 | In Lucru | 18.09.2023 |
HERECLEAN | 2708 | 12.05.2022 | SC SATCAD SRL | 7 | In Lucru | 14.09.2023 |
HOROATU CRASNEI | 2611 | 09.05.2022 | SC TPG NORD VEST SRL | 11,33,62 | In Lucru | 09.09.2023 |
MIRSID | 2144 | 12.04.2022 | Ardelean V Anca PFA | 7 | In Lucru | 18.08.2023 |
MIRSID | 2143 | 12.04.2022 | SC SATCAD SRL | 2,72 | In Lucru | 18.08.2023 |
PLOPIS | 2175 | 13.04.2022 | Modi Istvan PFA | 32 | In Lucru | 15.08.2023 |
PLOPIS | 2176 | 13.04.2022 | Suto Tibor Gyula PFA | 11 | In Lucru | 15.08.2023 |
POIANA BLENCHII | 2460 | 02.05.2022 | SC AMNV GEOCAD SRL | 4,5,8,9,22 | In Lucru | 15.08.2023 |
SARMASAG | 2309 | 20.04.2022 | SC TOPO AGRO PLOP SRL | 19,2 | In Lucru | 22.08.2023 |
SIMLEU SILVANIEI | 3512 | 27.06.2022 | SC TOPO AGRO PLOP SRL | 1,8 | In Lucru | 09.10.2023 |
SOMES-ODORHEI | 2473 | 02.05.2022 | Vlaicu Adrian Gabriel PFA | 31,68 | In Lucru | 02.09.2023 |
SOMES-ODORHEI | 2483 | 03.05.2022 | FODOCA P.COSMIN-TOPOGRAF | 71,72 | In Lucru | 02.09.2023 |
SOMES-ODORHEI | 2472 | 02.05.2022 | SC SATCAD SRL | 74,77 | In Lucru | 02.09.2023 |
SOMES-ODORHEI | 2698 | 11.05.2022 | SC GEODEZ ZDROBA SRL | 73,67,69,80,91 | In Lucru | 02.09.2023 |
VALCAU DE JOS | 2327 | 20.04.2022 | SC TOPOGEOTERM SRL | 4,23,39 | In Lucru | 30.09.2023 |
- Autostrada Transilvania
În această perioadă se desfășoară activități pentru realizarea și recepționarea planurilor parcelare pentru finalizarea procedurilor de expropriere a imobilelor aflate pe tronsonul de autostradă care traversează județul Sălaj, pentru obiectivul de interes național ”Autostrada Brașov – Tg. Mureș – Cluj – Oradea, secțiunea 3B, Mihăiești – Suplacu de Barcău”. Nr. Planuri parcelare-42, Nr. Imobilelor recepționate -1569, Suprafața totală a planurilor parcelare-668 ha.
OCPI Sălaj a finalizat înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al Statului Român, respectiv a dreptului de administrare al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, pentru amplasamentul care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea“.
Actele normative care au stat la baza înscrierii acestor drepturi sunt Hotârârea Guvernului nr. 282 din data de 03 martie 2021 privind
declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, precum și Decizia de Expropriere nr. 858 emisă în data de 05.05.2021 de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere-S.A.
DIRECTOR OCPI SĂLAJ, Sergiu PANIE