Raport 2025 | Activitate bogată în cadrul Laboratorului Sanitar-Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor Sălaj
Laboratorul Sanitar – Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor Sălaj, funcționează în baza Autorizației Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.181/22.11.2023, fiind desemnat de către A.N.S.V.S.A. în vederea efectuării analizelor probelor prelevate în cadrul controlului oficial, conform Ordinului nr.14/ 22.01.2024 cu modificările și completările ulterioare.
L.S.V.S.A. este acreditat pentru 47 de încercări, îndeplinind cerințele SR EN ISO/CEI 17025:2018, conform Certificatului de acreditare RENAR nr. LI 1298/23.07.2025, precum și Anexei nr. 1 la Certificatul de acreditare.
L.S.V.S.A. este format din următoarele structuri:
- a) Compartimentul Sănătate Animală- condus de către un coordonator al Compartimentului Sănătate Animală
- b) Compartimentul Siguranţa Alimentelor- condus de către un coordonator al Compartimentului Siguranța Alimentelor
- Compartimentul Sănătate Animală cuprinde următoarele subunități/laboratoare: Serologie, Anatomopatologie,Virusologie, Bacteriologie, Parazitologie, Arahnoentomologie, Biologie moleculară și analiză genetică, personalul care activează în cadrul compartimentului în număr de 7 persoane fiind angajat pe perioada nedeterminată (5 medici veterinari, 1 asistent veterinar,1 inginer biotehnolog)
- Compartimentul Siguranța Alimentelor cuprinde următoarele subunități/laboratoare: Microbiologie , Analize fizico-chimice; Parazitologie, Control micro- și macroscopic al hranei pentru animale, personalul care activează în cadrul compartimentului în număr de 5 persoane fiind angajat pe perioada nedeterminată (1 medic veterinar, 2 ingineri, 1 chimist, 1 fizician ) ), respectiv 1 persoană( inginer) angajat pe perioadă determinată conf.O.G. nr.42/2004;
În cursul anului 2025 LSVSA Salaj a efectuat controale oficiale prin analize de laborator pentru probele recoltate în cadrul Planurilor cifrice aprobate, pentru probele recoltate în cadrul controalelor oficiale efectuate în caz de suspiciune, precum şi în cadrul programelor de autocontrol, metodele de analiză fiind procedurate și validate intern.
COMPARTIMENTUL SĂNĂTATE ANIMALĂ
În perioada 01.01.2025 – 31.12.2025, au fost recepționate 52921 probe, din care 52383 probe prelevate în cadrul controlului oficial, , respectiv 538 probe contracost( la cerere), după cum urmează:
| Nr.
crt. |
PROFILUL |
Nr.probe examinate perioada 01.01-31.12.2025 |
Nr.probe receptionate și examinate
|
|||||
|
Control oficial
|
La cerere (contracost) |
Din care
probe pozitive |
||||||
|
Planificat |
Realizat |
|||||||
|
|
||||||||
| 1. | BACTERIOLOGIE TOTAL din care: | 128 | 47 | 31 | 16 | – | ||
| 1.1 | Salmoneloze zoonotice la găinile ouatoare | 54 | 46 | 30 | 16 | – | ||
| 1.2 | Salmoneloze zoonotice la broileri | 4 | 0 | 0 | 0 | – | ||
| 1.3 | Loca americană | 70 | 1 | 1 | 0 | – | ||
| 2. | VIRUSOLOGIE TOTAL din care: | 26392 | 25040 | 24651 | 389 | 4 | ||
| 2.1 | a)Biologie virală | 244 | 51 | 51 | 0 | 0 | ||
| 2.1.1 | Rabia – animale domestice | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| -animale sălbatice | 212 | 47 | 47 | 0 | 0 | |||
| 2.2 | b)Serologie virală | 26148 | 24989 | 24600 | 389 | 4 | ||
| 2.2.1 | Bluetongue:Detecție anticorpi | 496 | 508 | 495 | 13 | 0 | ||
| 2.2.2 | Pesta pocină africană-ELISA | 600 | 872 | 847 | 25 | 4 | ||
| 2.2.3 | Influența aviară-RIHA | 225 | 200 | 200 | 0 | 0 | ||
| 2.2.4 | Boala de Newcastle | 420 | 540 | 420 | 120 | 0 | ||
| 2.2.5 | Leucoza enzootică bovină-LEB | 21857 | 20026 | 19967 | 59 | 0 | ||
| 2.2.6 | Anemia infecțioasă ecvină-AIE | 2550 | 2843 | 2671 | 172 | 0 | ||
| 3. | SEROLOGIE TOTAL din care: | 45941 | 44051 | 43997 | 54 | 0 | ||
| 3.1 | Bruceloza ovinelor și caprinelor | 23882 | 24162 | 24140 | 22 | 0 | ||
| 3.2 | Bruceloza bovină | 21857 | 19693 | 19662 | 31 | 0 | ||
| 3.3 | Bruceloza porcină | 202 | 196 | 195 | 1 | 0 | ||
| 4. | ENCEFALOPATII SPONGIFORME TRANSMISIBILE TOTAL din care: | 1212 | 1294 | 1294 | – | – | ||
| 4.1 | ESB | 500 | 266 | 266 | 0 | 0 | ||
| 4.2 | SCRAPIA-ovină | 712 | 812 | 812 | 0 | 0 | ||
| 4.3 | SCRAPIA-caprină | 192 | 216 | 216 | 0 | 0 | ||
| 5. | PARAZITOLOGIE TOTAL din care: | 1201 | 1372 | 1080 | 292 | 1 | ||
| 5.1 | Nosemoza | 70 | 16 | 0 | 16 | 0 | ||
| 5.2 | Varooză | 70 | 63 | 43 | 20 | 0 | ||
| 5.3 | Fascioloză | 1020 | 1025 | 1020 | 5 | 0 | ||
| 5.4 | Endoparazitoze | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
| 5.5 | Trichineloză | 20 | 249 | 0 | 249 | 1 | ||
| 5.6 | Vectori din genul Culicoides | 19 | 17 | 17 | 0 | 0 | ||
| 6. | BIOLOGIE MOLECULARĂ TOTAL din care: | 1775 | 2123 | 2123 | 0 | 116 | ||
| 6.1 | Pesta porcina clasică- RT-PCR | 294 | 253 | 253 | 0 | 0 | ||
| 6.2 | Pesta porcina africană- RT-PCR | 1469 | 1865 | 1865 | 0 | 116 | ||
| 6.3 | Influența aviară -Real Time RT – PCR | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| 7. | ANATOMOPATOLOGIE | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | ||
COMPARTIMENTUL SIGURANȚA ALIMENTELOR
În perioada 01.01.2025 – 31.12.2025, au fost recepționate 646 probe prelevate în cadrul controlului oficial, fiind efectuate 1330 investigații cu 1993 teste, respectiv 1340 probe contracost( la cerere) fiind efectuate 1987 investigații cu 3750 teste, după cum urmează:
|
Nr. crt. |
Matrice
|
Nr.probe examinate perioada
01.01.2025-31.12.2025 |
Program strategic | Autocontrol | ||||||||
| Investigatii | Probe examinate | Investigatii | Teste | Probe examinate | Investigatii | Teste | Probe examinate | Investigatii | Teste | |||
| LABORATOR MICROBIOLOGIE ALIMENTARA | ||||||||||||
| 1 | Lapte crud | 265 | 390 | 390 | 211 | 299 | 299 | 54 | 91 | 91 | ||
| – Numararea celulelor somatice(NCS) | 129 | 129 | 41 | 41 | 41 | |||||||
| -Numararea microrganismelor formatoare de colonii(NTG) | 170 | 170 | 50 | 50 | ||||||||
| Listeria monocitogenes | ||||||||||||
| 2 | Lapte pasteurizat | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||
| Detectia bacteriilor din genul Salmonella | – | – | – | |||||||||
| Detectia si numararea Stafilococilor coagulaza pozitivi | ||||||||||||
| Escherichia coli | ||||||||||||
| – Detectia si numararea Listeria monocytogenes | ||||||||||||
| – Detectia si numararea de Enterobacteriaceaelor | 3 | 3 | ||||||||||
| 3 | Produse lactate | 23 | 25 | 109 | 23 | 25 | 109 | |||||
| – Detectia si numararea Stafilococilor coagulaza pozitivi | 9 | 45 | ||||||||||
| Escherichia coli | 1 | 1 | ||||||||||
| – Detectia si numararea Listeria monocytogenes | 10 | 50 | ||||||||||
| Detectia bacteriilor din genul Salmonella | 1 | 1 | ||||||||||
| – Numararea microrganismelor formatoare de colonii(NTG) | 1 | 1 | ||||||||||
| – Detectia si numararea de Enterobacteriaceaelor | 3 | 11 | ||||||||||
| 4 | Carne si produse carne | 121 | 129 | 521 | 45 | 49 | 245 | 76 | 80 | 276 | ||
| – Detectia bacteriilor din genul Salmonella | 37 | 185 | 45 | 105 | ||||||||
| – Detectia si numararea E.coli | 4 | 20 | 28 | 136 | ||||||||
| – Numararea microrganismelor formatoare de colonii(NTG) | 1 | 5 | 3 | 15 | ||||||||
| – Detectia si numararea Listeria monocytogenes | 7 | 35 | 3 | 15 | ||||||||
| – Detectia si numararea de Enterobacteriaceaelor | – | – | 1 | 5 | ||||||||
| 5 | Oua | 28 | 28 | 56 | 21 | 21 | 42 | 7 | 7 | 14 | ||
| – Detectia bacteriilor din genul Salmonella | 21 | 42 | 7 | 14 | ||||||||
| 6 | Apa | 276 | 552 | 552 | 49 | 98 | 98 | 227 | 454 | 454 | ||
| – Detectia si numararea enterococilor intestinali | 49 | 49 | 227 | 227 | ||||||||
| – Detectia si numararea E. coli si bacterii coliforme | 49 | 49 | 227 | 227 | ||||||||
| 6 | Teste sanitatie plus microaeroflora plus bureti abrazivi | 324 | 628 | 660 | 92 | 183 | 195 | 232 | 445 | 465 | ||
| – Drojdii si mucegaiuri | 4 | 4 | ||||||||||
| – Detectia si numararea de Enterobacteriaceaelor | 16 | 20 | 50 | 50 | ||||||||
| – Numararea microrganismelor formatoare de colonii(NTG) | 76 | 80 | 167 | 167 | ||||||||
| – Detectia si numararea Listeria monocytogenes | 10 | 10 | ||||||||||
| – Detectia si numararea Stafilococilor coagulaza pozitivi | 15 | 15 | 49 | 49 | ||||||||
| – Detectia bacteriilor din genul Salmonella | 1 | 5 | 5 | 25 | ||||||||
| – Detectia si numararea bacterii coliforme | 75 | 75 | 160 | 160 | ||||||||
| 12 | – Detectia si numararea de Enterobacteriaceaelor | |||||||||||
| 7 | Ambalaje | 50 | 100 | 100 | 15 | 45 | 45 | 35 | 55 | 55 | ||
| – Drojdii si mucegaiuri | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| -Numararea microrganismelor
formatoare de colonii(NTG) |
15 | 15 | 20 | 20 | ||||||||
| – Detectia si numararea bacterii coliforme | 15 | 15 | 20 | 20 | ||||||||
| 8 | Alimente gata de consum | 463 | 465 | 2391 | 78 | 90 | 440 | 385 | 385 | 1925 | ||
| – Detectia si numararea Stafilococilor coagulaza pozitivi | ||||||||||||
| – Detectia bacteriilor din genul Salmonella | 13 | 65 | ||||||||||
| – Detectia si numararea de Enterobacteriaceaelor | 63 | 315 | 355 | 1775 | ||||||||
| – Detectia si numararea E.coli | 12 | 60 | 1 | 5 | ||||||||
| – Detectia si numararea Listeria monocytogenes | 24 | 120 | ||||||||||
| Numararea microrganismelor formatoare de colonii(NTG | ||||||||||||
| – Drojdii si mucegaiuri | 2 | 10 | 5 | 25 | ||||||||
| TOTAL | 1551 | 2320 | 4060 | 535 | 813 | 1476 | 1016 | 1517 | 3280 | |||
|
LABORATOR ANALIZE FIZICO-CHIMICE |
||||||||||||
| 1 | Carne si produse carne | 62 | 192 | 192 | 38 | 152 | 24 | 24 | 40 | 40 | ||
| -Determinarea clorurilor | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||||||
| -Determinarea azotului usor hidrolizabil | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
| -Determinarea hidroxiprolinei | 42 | 42 | 38 | 38 | 4 | 4 | ||||||
| -Determinarea proteinei | 42 | 42 | 38 | 38 | 4 | 4 | ||||||
| -Determinarea substantelor grase | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| -Determinarea raportului colagen/proteina | 42 | 42 | 38 | 38 | 4 | 4 | ||||||
| 2 | Miere de albine | 61 | 303 | 303 | 40 | 200 | 200 | 21 | 103 | 103 | ||
| Determinarea zaharului invertit | 61 | 61 | 40 | 40 | 21 | 21 | ||||||
| Determinarea zaharozei | 61 | 61 | 40 | 40 | 21 | 21 | ||||||
| Determinarea indicelui diastazic | 60 | 60 | 40 | 40 | 20 | 20 | ||||||
| Determinarea umiditatii | 61 | 61 | 40 | 40 | 21 | 21 | ||||||
| Determinarea hidroximetilfurfurolului(HMF) | 60 | 60 | 40 | 40 | 20 | 20 | ||||||
| 3 | Apa | 63 | 243 | 243 | 33 | 165 | 165 | 30 | 78 | 78 | ||
| Determinarea pH-ului | 43 | 43 | 33 | 33 | 10 | 10 | ||||||
| Determinarea amoniului | 39 | 39 | 33 | 33 | 6 | 6 | ||||||
| Determinarea azotatilor | 58 | 58 | 33 | 33 | 25 | 25 | ||||||
| Determinarea azotitilor | 63 | 63 | 33 | 33 | 30 | 30 | ||||||
| Determinarea clorurilor | 40 | 40 | 33 | 33 | 7 | 7 | ||||||
| TOTAL | 186 | 738 | 738 | 111 | 517 | 517 | 75 | 221 | 221 | |||
|
LABORATOR PARAZITOLOGIA ALIMENTELOR |
||||||||||||
| 1 | Carne/produse din carne/tesut muscular striat | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | |||||
| Evidenţierea Trichinella spp., prin digestie artificială | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | |||||||
| 2 | TOTAL | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | |||||
AUTORIZAREA LABORATOARELOR SANITAR-VETERINARE ŞI/SAU PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ORGANIZATE ÎN CADRUL UNITĂŢILOR DE PROCESARE (LABORATOARE UZINALE) ȘI CONTROALELE OFICIALE
În Planul de control laboratoare uzinale pentru anul 2025 au fost cuprinse 2 controale (Trim.II; Trim.IV) la un laboratoar uzinal aferent unei unități de prelucrare carne.Aceste controale nu s-au realizat, societatea a solicitat în luna iunie 2025 suspendarea voluntară totală a laboratorului uzinal, sens în care DSVSA Sălaj a emis Ordonanța nr. 460/19.06.2025 privind suspendarea activității.
PARTICIPAREA LA TESTE INTERCOMPARARE LABORATOARE
In vederea testararii competentei analitice pe Domeniul Sănătății și Bunăstării animalelor, respectiv Domeniul Siguranței Alimentelor și Hranei pentru animale, specialiștii coordonatori ai laboratoarelor din cadrul LSVSA Sălaj au participat la un numar de 18 scheme de încercări de competență(teste) organizate de institutele naționale de referință – IDSA, respectiv IISPV.
| Nr.
Crt. |
Profil analitic/domeniul tehnic | Organizator | Denumirea și codul schemei | Număr de
teste la care s-a participat |
| TESTE INTERCOMPARARE LABORATOARE, din care : |
|
|||
| 1 | Microbiologie | IISPV | Numărarea celulelor somatice din matricea lapte de vacă crud conform SR EN ISO 13366-1:2008/AC: 2010 /cod test:IISPV/SM/LPL/NCS/2025; | 1 |
| 2 | Microbiologie | IISPV | Detecția Listeria monocytogenes conform SR EN ISO 11290-1:2017 din matricea lapte praf/cod test: IISPV/SM/LM/2025; | 1 |
| 3 | Microbiologie | IISPV | Detecția Salmonella spp. conform SR EN ISO 6579-1:2017/A1:2020 din matricea seminte de mac/
cod test: IISPV/SM/ /SALMONELLA/2025; |
1 |
| 4 | Microbiologie | IISPV | Numărarea stafilococilor coagulazăp pozitivi conform SR EN ISO 6888-1 sau SR EN ISO 6888-2,din matricea produse lactate | 1 |
| 5 | Microbiologie | IISPV | Numararea Escherechia coli din apa conform SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 | 1 |
| 6 | Analize fizico-chimice | IISPV | Determinarea parametrilor fizico-chimici de prospețime: pH, Azot ușor hidrolizabil, aprecierea stadiului de oxidare al grăsimii(Reacția Kreis) cod test IISPV-SCH.II.2025 | 1 |
| 7 | Analize fizico-chimice | IISPV | Determinarea componentelor nutriționale din hrana pentru animale: umiditate, grăsime, proteină, cenușă, nitrit Cod test IISPV-SCH.III.2025 | 1 |
| 8 | Analize fizico-chimice | IISPV | Determinarea parametrilor fizico-chimici la lapte și produse lactate: substanță iscată, grăsime, proteină, cenuță, clorură de sodiu”- cod test IISPV-SCH.VII.2025 | 1 |
| 9 | Parazitologie -Arahnoentomologie | IDSA | Identificarea ectoparaziților la albine prin examen macroscopic și microscopic (Varroa destructor) IC-SIU-4-25 | 1 |
| 10 | Parazitologie -Arahnoentomologie | IDSA | Identificarea genurilor si speciilor de Culicoides pe baza caracterelor de morfologie externa IC-PARAZ-4-25 | 1 |
| 11 | Parazitologie | IISPV | Detecția Trichinella spp. prin digestie artificială
IISPV/Trichinella SM-TRI 2025 |
1 |
| 12 | Virusologie | IDSA | Detectia anticorpilor antivirus pesta porcina africana prin tehnica imunoenzimatica (ELISA) cod test IC-VMPPA-3-25 | 1 |
| 13 | Virusologie | IDSA | Testul de imunofluorescenta directa pentru Rabie cod test IC-VIRUSOLOGIE-1-25 | 1 |
| 14 | Virusologie | IDSA | Detectia anticorpilor anti-virusul anemiei infectioasa ecvine prin ID(test Coggins) cod test IC-VIRUSOLOGIE-2-25 | 1 |
| 15 | Virusologie | IDSA | Detectia anticorpilor antivirus bluetongue prin tehnica imunoenzimatica de competitie/blocare (ELISA) cod test IC-VMBT-1-25 | 1 |
| 16 | Biologie moleculară și analiză genetică | IDSA | Identificarea genomului virusului pestei porcine africane/ cod IC-BM-5-25 | 1 |
| 17 | Biologie moleculară și analiză genetică | IDSA | Identificarea genomului virusului pestei porcine clasice/ cod ICU-BM-1-24 | 1 |
| 18 | Serologie | IDSA | Detectia anticorpilor anti-Brucella abortus prin RBT,RFC si iELISA cod schema IC-IMUNOL-1-25 | 1 |
PARTICIPAREA LA INSTRUIRI
Specialiștii din cadrul LSVSA Sălaj au participat în anul 2025 la instruiri externe organizate de institutele naționale de referință-IDSA, IISPV – conform programului anual de instruiri ptr. anul 2025, pe principiul analitic pentru care personalul are responsabilităţi în laborator, precum și la instruirea organizată de ANFP, după cum urmează :
| Nr.
Crt. |
Profil analitic/
Domeniul tehnic |
Forma de instruire şi perfecţionare/
Organizator |
Tematica | Număr de
instruiri la care s-a participat |
| INSTRUIRI EXTERNE, din care : |
|
|||
| 1 | Virusologie | Instruire online /IISPV | Inițiere în mentinerea sistemului de management-implementat conform SR EN ISO/IEC 17025:2018 | 2 |
| Program de formare pentru dezvoltarea de competențe digitale avansate, organizator ANFP | Back office în contextul digitalizării administrației publice
|
|||
| 2 | Parazitologie -Arahnoentomologie | Instruire online /IISPV | Initiere in mentinerea sistemului de management-implementat conform SR EN ISO/IEC17025 :2018 | 2 |
| Program de formare pentru dezvoltarea de competențe digitale avansate, organizator ANFP | Back office în contextul digitalizării administrației publice
|
|||
| 3 | Biologie moleculară și analiză genetică | Instruire online /IISPV | Initiere in mentinerea sistemului de management-implementat conform SR EN ISO/IEC 17025:2018 | 2 |
| Program de formare pentru dezvoltarea de competențe digitale avansate, organizator ANFP | Back office în contextul digitalizării administrației publice
|
|||
| 4 | Anatomopatologie | Program de formare pentru dezvoltarea de competențe digitale avansate, organizator ANFP | Back office în contextul digitalizării administrației publice
|
2 |
| Instruire online /IDSA | ,,Tehnica necropsiei la animale.Diagnosticul morfopatologic în unele boli la animale.Modul de recepționare a expertizelor medico-legale veterinare de laborator, de colaborare între LSVSA județene/IDSA pentru efectuarea examenului toxicologic, dar și a altor examene de laborator, în vederea elaborării concluziilor finale privind stabilirea cauzei morții” | |||
| 5 | Serologie | Instruire online /IISPV | Initiere in mentinerea sistemului de management-implementat conform SR EN ISO/IEC 17025:2018 | 2 |
| Program de formare pentru dezvoltarea de competențe digitale avansate, organizator ANFP | Back office în contextul digitalizării administrației publice
|
|||
| 6
|
Microbiologie
|
Instruire online /IISPV | Initiere in mentinerea sistemului de management –implementat conform SR EN ISO /IEC 17025 :2018 ; | 4 |
| Instruire online /IISPV | Instruire anuala in domeniul Microbiologiei | |||
| Program de formare pentru dezvoltarea de competențe digitale avansate, organizator ANFP | Back office în contextul digitalizării administrației publice
|
|||
| Instruire şi aplicaţii practice/ IISPV | Instruire profesională cu tematica specifică domeniului Microbiologie ;- Instruire teoretică și practică:- Numărarea celulelor somatice din lapte, Numărarea microorganismelor formatoare de colonii (NTG), Detecția și numărarea enterobacteriaceaelor,Detecția și numărarea stafilococilor coagulază pozitivi, Detecția Salmonella spp,Controlul calității apei-Escherechia coli, bacterii coliforme, enterococi, Detecția și numărarea
Listeria monocytogenes,Numărarea E. coli beta glucuronidază pozitivă,Detecția și numărarea drojdiilor și mucegaiurilor, Detecția și numărarea bacteriilor coliforme. |
|||
| 7 | Analize fizico-chimice | Instruire online /IISPV | Initiere în menținerea sistemului de management- implementat conform SR EN ISO/IEC 17025 :2018 | 3 |
| Program de formare pentru dezvoltarea de competențe digitale avansate, organizator ANFP | Back office în contextul digitalizării administrației publice
|
|||
| Instruire online /IISPV | Determinarea azotului bazic volatil total din pește prin metoda de referință conform Reg. UE 627/2019 : aspecte teoretice și legoslative ;
Determinarea nitritului de sodiu din pește prin metoda spectrofotometrică UV-VIS : aspecte teoretice și legislative |
|||

























