Raport DSVSA 2024 – controale efectuare conform planului critic
În cursul anului 2024, inspectorii DSVSA Sălaj au efectuat un număr total de 5463 de controale, a aplicat 76 de sancțiuni în valoare totală de 132.900 lei și a aplicat 12 avertismente.
Controalele efectuate conform planului cifric şi neconformităţi constatate, măsurile corective dispuse, sancţiuni:
| CENTRALIZATOR AL CONTROALELOR OFICIALE REALIZATE IN DOMENIUL SANATATII ANIMALELOR anul 2024 | ||||||||
| Nr.crt | Unitati inregistrate de catre DSVSA conform Ordinului ANSVSA nr. 16/2010 | Numar total controale planificate 2024 | Numar total controale realizate in 2024 | MASURI | Deficiente | |||
|
|
||||||||
| Numar total sanctiuni | valoare totala | Numar total avertismente | Numar recontroale | |||||
| 1 | Cresterea bovinelor | 15 | 21 | 7 | 15700 | – Vânzare bovine din expl. Comerciale tip A fără documente | ||
| 2 | Cresterea ovinelor | 1 | ||||||
| 3 | Cresterea caprinelor | 1 | 1 | |||||
| 4 | Cresterea porcinelor | 42 | 67 | |||||
| 5 | Cresterea pasarilor | 2 | 38 | |||||
| 6 | Centre colectare animale | 4 | 126 | 2 | 3600 | -Eliberare CA către LSV nedesemnate pentru Bluetongue
|
||
| 7 | Cresterea ecvideelor | 1 | ||||||
| 8 | Acvacultura, bazine pentru pescuit sportiv | 0 | 9 | 2 | 7500 | – Nedeținere contract SNCU
|
||
| 9 | Mijlocitor de animale | |||||||
| 10 | Canise, adaposturi pentru caini, pensiuni animale | 3 | 5 | 2 | 10000 | – Câini neoperați în RECS la zi și nevaccinați antirabic | ||
| 11 | Controale in timpul transportului cu animale vii | 36 | 3 | 3600 | – Transport animale fără documente | |||
| 12 | Cresterea altor animale | 4 | ||||||
| 13 | Unitati de reproductie si selectie a animalelor | |||||||
| 14 | Depozit de material seminal, ovule, embrioni | |||||||
| 15 | Tabara de vara pentru animale, pasuni, stână | |||||||
| 16 | Targuri de animale | – | ||||||
| 17 | Unităţi de cercetare ştiinţifică, care cresc, transfera si utilizeaza animale pentru experienta | |||||||
| 18 | Menajerie, circ, gradina zoologica | |||||||
| 19 | Statie de incubatie tip industrial | 1 | 1 | |||||
| 20 | Unitati de asistenta sanitar veterinara (cabinet, dispensar, spital, altele decat CSVSA) | |||||||
| 21 | Exploatatii nonprofesionale | 1500 | 4920 | 57 | 85300 | 12 | – Vânzare/cumpărare animale fără documente (bovine, suine)
– Nerespectarea decizie de reținere oficială – Cumpărare cabaline fără documente – Nedeclararea îmbolnăvirilor la porcine – Neprezentarea câinilor la vaccinarea antirabică – Lăsarea în libertate a porcinelor pe terenuri agricole – Nerecoltare probe pentru EST – Necorelație între efectivul existent și BND |
|
| 22 | CSVS Asistenta | 45 | 200 | 3 | 7200 | -Eliberare CA către LSV nedesemnate pentru Bluetongue
– eliberare document de mișcare fără aviz interjudețean – eliberare de documente în alte condiții dacât cele prevăzute de legislație |
||
| 23 | Control CSVSAO | 2 | ||||||
| 24 | Alte tipuri de unitati conform Ordinului 16/2010 | 1 | ||||||
| 25 | Fonduri de vânătoare | 33 | 33 | |||||
| Total sancțiuni | 76 | 132900 | 12 | # | # | |||






















