Raport DSVSA Sălaj – Planul cifric Programat – Realizat 2024
Planul cifric Programat – Realizat 2024
Nr. crt. | Boala | U/M | plan
|
realiz.
|
||
Denumirea acţiunii | Observații | |||||
0 | ||||||
1 | BLUETONGUE | |||||
Supravegherea serologică | ||||||
BOVINE | exam | 496 | 496 | |||
OVINE | exam | |||||
CAPRINE | exam | |||||
Supraveghere entomologică | ||||||
capturi culicoizi | capturi | 19 | 19 | |||
2 | PESTA PORCINĂ CLASICĂ | |||||
Domestic | ||||||
Supravegherea serologică ferme | exam | 0 | 0 | |||
Supraveghere virusologică ferme+GP | exam | 275 | 280 | |||
Supravegherea clinică ferme+GP | exam | 1985 | 1985 | |||
Salbatic | ||||||
Supravegherea serologică | exam | |||||
Supraveghere virusologică | exam | 16 | 3 | Mistreți găsiți morți | ||
3 | PESTA PORCINĂ AFRICANA | |||||
Supravegherea serologică dom+mistret | exam | 600 Mistreti | 705 Mistreti | |||
Supraveghere virusologică dom+mistret | exam | 600 mistreți
200 din GP 900 din ferme |
705 mistreti
247 din GP 906 din ferme |
Mistreți vânați
Suspiciuni Mortalități/bolnavi |
||
4 | INFLUENŢA AVIARĂ | |||||
I. Păsări domestice: | ||||||
Supravegherea serologică | ||||||
galinacee | exam | MO 10.08.2023-NUMAI PALMIPEDE | ||||
palmipede | exam | 220 | 200 | NS 26294/2023 A scos suprav.galinaceelor
ferma de rate nu mai desfasoara activitate |
||
Supraveghere virusologică | exam | – | – | |||
II. Păsări sălbatice | ||||||
Supraveghere virusologică | exam | 12 | 11 | Probe afluite | ||
5 | SALMONELOZE | |||||
Găini de reproductie | exam | 0 | 0 | |||
Găini ouătoare | exam | 54 | 51 | Efectiv nerulat într-o exploatație comercială | ||
Broiler | exam | 4 | 4 | |||
Curcani | exam | 0 | 0 | |||
6 | REZISTENŢA ANTIMICROBIANA | exam | ||||
7 | BOALA DE NEWCASTLE (Pseudopesta aviară) | |||||
Supravegherea serologică GP | exam | 420 | 420 | |||
Supravegherea virusologică | exam | |||||
8 | TIFOZA | exam | ||||
9 | PULUROZA | exam | ||||
10 | MICOPLASMOZA | |||||
Probe de sange | exam | |||||
Embrioni morti si pui neviabili | probe | |||||
11 | RABIA | |||||
Supravegherea virusologică | ||||||
animale domestice susceptibile | exam | 32 | 5 | Probe afluite | ||
animale salbatice găsite moarte (vulpi, șacali); alte susceptibile | exam | 50 | 48 | Probe afluite | ||
Recoltare vulpi supraveghere activă | probe | 75 | 76 | |||
Determinarea makerului tetraciclină | exam | 75 | 76 | |||
Determinarea anticorpilor postvaccinali-ELISA | exam | 75 | 76 | |||
12 | BOALA AUJESZKY | |||||
Supravegherea serologică | exam | |||||
Supraveghere virusologică | exam | |||||
Probe de creier | exam | |||||
13 | PARATUBERCULOZA | |||||
Supravegherea serologică | ||||||
la taurine şi bubaline | exam | – | ||||
la ovine şi caprine | exam | – | ||||
14 | BRUCELOZA | |||||
Supravegherea serologică | ||||||
Bovine | exam | 21857 | 19621=
19411+210 (pr. lapte) |
Lipsă efectiv : 24 luni | ||
Ovine şi caprine | ||||||
Infecţia cu Brucella melitensis | ||||||
Oi capre | exam | 23787 | 25259 | |||
Infecţia cu Brucella suis 203 244 | ||||||
masculi | exam | 48 | 50 | |||
femele | exam | 155 | 194 | |||
15 | TUBERCULOZA | |||||
în exploatatiile calificate oficial indemne | ||||||
TCS | testări | 31446 | 29458 | Actiune efectuata pe efectivul existent | ||
în exploatatiile in curs de calificare | ||||||
TU , in centre de colectare | testări | – | 3758 | |||
TCS | testări | |||||
16 | CAMPYLOBACTERIOZA BOVINA | exam | 280 | 294 | ||
CAMPYLOBACTERIOZA LA ALTE SPECII DE INTERES ECONOMIC | exam | |||||
17 | IBR | exam | 140 | 149 |
La cerere |
|
18 | BVD | exam | 70 | 98 | ||
Supravegherea serologică | exam | 70 | 98 | |||
Supraveghere virusologică | exam | |||||
Culturi celulare | exam | |||||
Nr. crt. | Boala | U/M | plan | realiz. | ||
Denumirea acţiunii | ||||||
0 | ||||||
19 | ENCEFALOPATIA SPONGIFORMĂ BOVINĂ | |||||
bovine sănătoase clinic sacrificate pentru consum uman (tăieri normale) în vârsta de peste 30 luni | exam | 292 | 261 | Sacrificări peste 30 luni realizate în abator | ||
bovine cu semne clinice la inspectia antemortem în vârsta de peste 24 luni | exam | 77 | 71 | Cazuri existente bolnave antemortem | ||
bovine sacrificate de urgenţă în vârsta de peste 24 luni | exam | 77 | 132 | |||
bovinele moarte în vârsta de peste 24 luni | exam | 99 | 91 | Mortalități existente peste 24 de luni | ||
bovine suspecte de ESB, indiferent de vârstă | exam | 2 | 0 | Nu au fost suspiciuni
|
||
bovine ucise în cadrul măsurilor de eradicare a ESB în vârsta de peste 24 luni |
exam | – | – | |||
20 | SCRAPIA Ov+Capr Ov+Capr | |||||
ovine si caprine sacrificate pentru consum uman în vârstă de peste 18 luni | exam |
344 = 260 ov + 84 capr |
312
= 222 ov + 90 capr |
Probe afluite de la ovine și caprine sacrificate | ||
ovine si caprine care nu sunt sacrificate în vederea consumului uman în vârstă de peste 18 luni | Exam | 344
= 260 ov + 84 capr |
521
= 458 ov + 63 capr |
|||
ovine suspecte, indiferent de vârstă | exam | 0 | 0 | |||
ovine si caprine ucise în cadrul măsurilor de eradicare a bolii în vârstă de peste 18 luni | exam | – | – | |||
21 | INFECTIA CU VIRUS WEST NILE | |||||
Supravegherea serologică a cabalinelor pentru depistarea imunoglobulinelor G (IgG) lunar în perioada mai – octombrie | exam | |||||
Supravegherea serologică a cabalinelor pentru depistarea imunoglobulinelor M (IgM) lunar în perioada mai – octombrie | exam | |||||
Supraveghere entomologică | capturi | |||||
22 | ANEMIA INFECŢIOASĂ ECVINĂ | |||||
Supravegherea serologică a tuturor ecvideelor în vârstă de peste 6 luni | exam | 2550 | 2781 | Lipsa efectiv
Diferenta in plus (120 teste) fata de vaccinarea anticărbunoasă se datoreaza examenelor la cerere și retestărilor din focarul AIE |
||
23 | DURINA | |||||
Supravegherea serologică | exam | |||||
24 | LEUCOZA ENZOOTICĂ BOVINĂ | |||||
Supraveghere serologică la toate taurinele si bubalinele in varsta de peste 24 luni | exam | 21857 | 19621 | Lipsă efectiv, bovine>24 luni; Actiune efectuata pe efectivul existent
|
||
25 | BOLILE INFECŢIOASE ŞI PARAZITARE LA ALBINE | |||||
LOCA EUROPEANA | exam | |||||
LOCA AMERICANA | exam | 70 | 114 | |||
NOSEMOZA | exam | – | 8 | |||
VAROOZA | exam | 70 | 119 | |||
26 | ANTRAX | |||||
Supreveghere pasiva-Examene clinice | exam | |||||
27 | BOLILE PESTILIOR, MOLUSTELOR SI CRUSTACEELOR | exam | ||||
ACŢIUNI IMUNOLOGICE OBLIGATORII SAU DE URGENŢĂ PENTRU UNELE BOLI LA ANIMALE | ||||||
28 | BOALA DE NEWCASTLE GP+Com | operaţiuni | GP 530.000+Com.4.030.000
=4.560.000 |
GP 519.812+
Com.4.465.031= 4.984.843 |
Actiune efectuata pe efectivul existent la GP | |
29 | ANTRAX | |||||
CABALINE | operaţiuni | 2521 | 2661 | |||
BOVINE | operaţiuni | 34193 | 30620 | Actiune efectuata pe efectivul existent | ||
OVINE | operaţiuni | 354060 | 364549 | |||
CAPRINE | operaţiuni | 13949 | 12070 | Actiune efectuata pe efectivul existent | ||
30 | RABIA | |||||
CÂINI | operaţiuni | 39177 | 36334 | Actiune efectuata pe efectivul existent | ||
PISICI | operaţiuni | 7818 | 7206 | Actiune efectuata pe efectivul existent | ||
Planul de măsuri pentru a preveni pătrunderea virusului pestei micilor rumegătoare PMR în țara noastră.
În cadrul planului a fost stabilită conduita de control de către serviciile veterinare prin informarea privind simptomele şi evoluţia bolii, notificarea bolii, monitorizarea şi verificarea transporturilor de animale din speciile ovine şi caprine din cadrul comerțului intracomunitar, precum şi intensificarea controalelor în trafic pentru a identifica eventualele transporturi neautorizate de animale.
Obiectivul este menţinerea statusului de ţară official liberă de pesta micilor rumegătoare.
Programul de creșterea rezistenței ovinelor la scrapie.
În cadrul programului a fost stabilită conduita prin care serviciile veterinare intervin pentru genotiparea berbecilor care sunt înregistrați în registrele genealogice, urmată de selectarea berbecilor rezistenți genetic pentru a fi folosiţi la montă, măsurile specific veterinare care trebuie aplicate, precum şi responsabilităţile de implementarea acestor măsuri.
Prin program se urmăreşte:
-evaluarea incidenţei genotipurilor ovinelor sensibile la EST şi implicit susceptibile de a dezvolta boli prionice şi eliminarea acestora din efectiv;
-constituirea unei populaţii iniţiale de ovine cu genotip cunoscut, rezistente la scrapie, în vederea eradicării acestei boli;
-creşterea frecvenţei aleleiARR în cadrul efectivelor participante, reducând, în acelaşi timp, prevalenţa alelelor a căror contribuţie la susceptibilitatea la EST a fost demonstrată.
Demararea programului s-a efectuat în anul 2017 un număr de 2 exploatații nonprofesionale depunând cereri în acest sens, fiind genotipațiîn anul 2018 un număr de43 berbeci (24+19).
În anul 2019– s-a continuat genotiparea produșilor în cele 2 exploatații, fiind genotipate un număr de 156 ovine(87+69).
În anul 2020:– s-au mai înscris pentru genotipare alte 2 exploatații, fiind testați un număr de 34 berbeci (19+15)
– a continuat genotiparea produșilor din exploatațiile inițiale pe un număr de 306 ovine (221+85)
În anul 2021:s-a continuat genotiparea produșilor la 2 exploatatii, fiind testate 177 ovine (167+10). A refuzat continuarea programului 1 exploatație, dar s-a înscris în program o altă exploatație.
În anul 2022: in cadrul programului de genotipare au participat patru exploataii,fiind genotipate 212 ovine (Szekely Aandras –Benesat 36,Blaj Andrada – Benesat 67,Romocea Sorin – Benesat 67,Horincar Nicolae Marin – Buciumi 25,Kuglis David Daniel – Zauan 17)
Masculi 34,ovine 178
În anul 2023: in cadrul Programului de genotipare au participat patru exploatatii,fiind genotipate 198 ovine
(Szekeli Andras – Benesat; Blaj Andrada – Benesat; Horincar Nicolae Marin – Buciumi si Kuglis David Daniel – Zauan)
Berbecii și produșii genotipați care nu au corespuns genotipurilor ce conferă rezistență la scrapie au fost eliminați de la reproducție prin castrare sau sacrificare.
În anul 2024: in cadrul Programului de genotipare au participat un număr de 0 exploatatii,fiind genotipate un număr de 0 ovine, din cauza lipsei kiturilor necesare efectuari genotiparii la LSVSA Iasi, la care DSVSA Sălaj a fost arondată pentru efectuiarea genotipării.